No.F-02002831|鹿児島県肝属郡|14円|82.3kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002831 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | お問い合わせください |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | 12,727,272 |
| 直近1年間の発電量 | 87,191 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,342,741 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 山林 |
| 連系予定日 | 2023.3 |
| システム容量 | 82.3kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン最大容量 | 4.95 |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | JINKO |
| モジュール品番 | 調整中 |
| メンテナンス契約 | 必須 |
| 担当のコメント | 数少ない、新設案件!!!!! 20年FIT期間が残っている発電所は残りわずか。 お問い合わせしたもの勝ちです! |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002831 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡 |


















