No.T-01001736|鹿児島県霧島市|14円|90.00kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01001736 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.5% |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | 18,181,818円 |
| 直近1年間の発電量 | 135,714kWh |
| 直近1年間の売電収入 | 1,900,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県霧島市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 連系予定日 | 契約後4ヶ月 |
| システム容量 | 90.00kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWE |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン最大容量 | 4.95kW |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | サンテック |
| モジュール品番 | STP450S-B72/Vnh |
| モジュール最大出力 | 450w |
| モジュール数 | 224枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 九州地方!!鹿児島県低圧太陽光のご紹介で御座います! 今物件、売買物件ですので20年後も活用可能ですので長期資産運用が可能で御座います!! メンテナンスも紐付けですので、遠距離でお住まいの方も安心して投資可能です!! ぜひ、お問い合わせをお待ちしております。オンラインで情報開示致しますので、ご都合の良い日時でご対応させて頂きます!!! |

| お問い合わせナンバー | No.T-01001736 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県霧島市 |


















