No.F-02001887|鹿児島県鹿屋市|14円|75.15kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02001887 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.1% |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | 13,300,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 95,950kW |
| 直近1年間の売電収入 | 1,343,300円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | お問い合わせください |
| 連系予定日 | 契約後半年 |
| システム容量 | 75.15kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | サンテック |
| パワコン品番 | GPS55C |
| パワコン最大容量 | 5,5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | サンテック |
| モジュール品番 | STP450S-B72/Vnh |
| モジュール最大出力 | 450w |
| モジュール数 | 167枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 九州地方、新設物件となっております。 現在、新設物件のお問い合わせをいただくことがとても多いです。 早いもの勝ちとなっておりますので、お早めにお問い合わせください。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-02001887 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |


















