No.F-02002046|鹿児島県鹿屋市|18円|62kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02002046 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.1% |
| 売電単価 | 18 |
| 販売価格(税別) | 15,454,546円 |
| 直近1年間の発電量 | 86,717kW |
| 直近1年間の売電収入 | 1,560,909 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | 784㎡ |
| 連系予定日 | 2022年11月 |
| システム容量 | 62kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| モジュールメーカー | JINKO |
| メンテナンス契約 | 紐付き |
| 担当のコメント | 九州地方の新設物件です。賃貸物件をお探しのお客様は是非お問い合わせください。 新設ですのでFITは20年確保となってます。 早いもの勝ちですのでお早めにお問い合わせください。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-02002046 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |


















