No.F-0200489|熊本県阿蘇郡産山村|32円|80.6kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200489 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.5% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 19,600,000 |
| 直近1年間の発電量 | 58,188kw |
| 直近1年間の売電収入 | 1,862,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡産山村 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2017年7月 |
| システム容量 | 80.6kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| パワコン品番 | EPG S 99MP5-L |
| パワコン最大容量 | 9,9kw |
| パワコン台数 | 5台 |
| モジュールメーカー | AIDE SOLAR |
| モジュール品番 | AD310-325Q6-Aa |
| モジュール最大出力 | 325w |
| モジュール数 | 248枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 九州地方、熊本県の物件紹介をさせていただきます。 九州地方の物件の問い合わせが多くなってきております。 当物件はFIT、容量も高いためお問い合わせが多くなると見られているためお早めにお問い合わせください。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200489 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡産山村 |


















