No.F-0200543|宮崎県児湯郡西米良村|27円|550kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200543 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.4% |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 135,000,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 471,380kW |
| 直近1年間の売電収入 | 14,000,000円 |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡西米良村 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 未定 |
| システム容量 | 550kWkW |
| パワコン容量 | 400kWkW |
| 信販利用 | 利用不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
| パワコン最大容量 | 50kW |
| パワコン台数 | 8台 |
| モジュールメーカー | ジンコソーラー |
| モジュール品番 | JKM410M-72H |
| モジュール最大出力 | 410w |
| モジュール数 | 1244枚 |
| メンテナンス契約 | 有り |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 九州、宮崎県で低圧案件入ってきました!!! 希少!!!なんと!!!こちらの案件、売電額、32円となっております!!! 宮崎県は低炭素社会を実現する取り組みを行っていて、太陽光普及率が全国2位となっており人気エリアとなっております! 人気エリアでの高額売電案件となりますので、ご検討はお早めにお願いいたします。現地視察ご希望の方、詳細資料のお求めの方は、ぜひ一度お問い合わせください。 お待ちしております!!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200543 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県児湯郡西米良村 |



















