No.F-0200698|長崎県雲仙市|27円|57kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200698 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.7% |
| 売電単価 | 27 |
| 販売価格(税別) | 14,850,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 53,333kW |
| 直近1年間の売電収入 | 1,600,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 長崎県雲仙市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2018年4月 |
| システム容量 | 57kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | EPC-A-S55P |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | カナディアン・ソーラー |
| モジュール品番 | CS6K-270P |
| モジュール最大出力 | 270w |
| モジュール数 | 211枚 |
| メンテナンス契約 | 無し |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 九州地方、長崎県で新規低圧をご紹介!!! 長崎県では、ながさき太陽光倶楽部を設立しており、太陽光発電による二酸化炭素削減量を取りまとめ、国の「J-クレジット制度」を活用してクレジット認証と販売を行っており、クレジットの売却による収益は、長崎県環境美化基金に全額寄附され、県内の様々な環境保全事業に活用する動きをしております!!! 現地視察・詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております!!人気エリアになりますのでお早めにお問い合わせ下さい!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200698 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県雲仙市 |


















