No.F-02004448|大分県大分市|40円|800kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02004448 |
| ステータス | 販売中 |
| 表面利回り | 12.7 |
| 売電単価 | 40 |
| 販売価格(税別) | 282,000,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 900,668kwh |
| 直近1年間の売電収入 | 39,629,392円(税込) |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 所在地 | 大分県大分市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 宅地 |
| 連系日 | 2014年3月31日 |
| システム容量 | 800kW |
| パワコン容量 | 800kW |
| 信販利用 | 不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 確認中 |
| モジュールメーカー | カナディアンソーラー |
| モジュール数 | カナディアンソーラー |
| 担当のコメント | 九州地方、大分県で稼働済み高圧をご紹介!!!売電実績も確認可能ですので、過去発電から収益を逆算して投資を始めることが可能で御座います!!カーボンニュートラルが注目をされておりますので企業価値として20年後も所有するのも有り!!現地視察・詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております!!人気エリアになりますのでお早めにお問い合わせ下さい!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-02004448 |
|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市 |


















