No.F-0200240|愛媛県北宇和郡鬼北町|24円|60.5kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200240 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.1% |
| 売電単価 | 24 |
| 販売価格(税別) | 16,800,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 71,284 kWh |
| 直近1年間の売電収入 | 1,881,897円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 愛媛県北宇和郡鬼北町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 土地価格 | 1000000 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 田 |
| 用地面積 | 1034.71074 |
| 連系予定日 | 2018年6月 |
| システム容量 | 60.5kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | ジャックス |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン最大容量 | 4.95kw |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | ロンジーソーラー |
| モジュール品番 | LR4-72HPH-450M |
| モジュール最大出力 | 450w |
| モジュール数 | 134枚 |
| メンテナンス契約 | 付帯 |
| 担当のコメント | お待たせいたしました!!人気の四国エリア、愛媛県に稼働済み低圧物件が入荷いたしました!!四国エリアは大変日射良く発電を良くするため人気かつおすすめのエリアとなっております。スピード感としてはかなり早くなると予想されますので気になる方はお早めにお問い合わせください!物件詳細・現地視察等ご希望のお客様は是非お問い合わせください!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200240 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県北宇和郡鬼北町 |


















