No.T-01002601|四国中央市土居|21円|74.8kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01002601 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.77 |
| 売電単価 | 21 |
| 販売価格(税別) | お問い合わせください。 |
| 直近1年間の発電量 | 85,456 |
| 直近1年間の売電収入 | 1,974,045 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 地目 | 雑種地 |
| 連系日 | 2019年3月 |
| システム容量 | 74.8kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | パナソニック |
| パワコン品番 | VBPC255C2 |
| パワコン最大容量 | 5.5 |
| パワコン台数 | 9 |
| モジュールメーカー | SUNTECH |
| モジュール品番 | STP275-20 |
| モジュール最大出力 | 275 |
| モジュール数 | 272 |
| 担当のコメント | 人気地域愛媛県の物件紹介です!! FIT単価21円、容量74.8kWと過積載も十分の発電所となっております。 快晴が多い地域です。 初めて太陽光発電投資をされる方は発電実績となっておりますのでご安心いただけます。 お気軽にお問い合わせくださいませ。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-01002601 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町 |


















