No.F-0200402|高知県安芸市穴内|14円|151.80kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200402 |
| ステータス | 販売終了 |
| 売電単価 | 14 |
| 販売価格(税別) | 20,618,182円 |
| 直近1年間の発電量 | 147,402kWh |
| 直近1年間の売電収入 | 2,270,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 高知県安芸市穴内 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 連系予定日 | 未定 |
| システム容量 | 151.80kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
| パワコン最大容量 | 4.95kW |
| パワコン台数 | 10台 |
| モジュールメーカー | SUNTECH |
| モジュール品番 | STP450S-B72/Vnh |
| モジュール最大出力 | 450w |
| モジュール数 | 337枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 四国・高知県に14円物件が入荷しました!! FIT単価が減少につれて、貴重な物件で御座いますのでお早めにご検討ください!メンテンスですが、弊社とくとくサービスが紐付けになっておりますので遠方の方でも定期的なメンテナンスや緊急時の駆けつけ等のご対応致しますのでご安心ください!! 信販もご活用可能ですので、物件の取り合いになる前にご検討ください!!現地視察・詳細資料などZOOMでの面談や物件紹介も可能で御座いますので是非お問い合わせお待ちしております!!人気エリアになりますのでお早めにお問い合わせ下さい!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200402 |
|---|---|
| 所在地 | 高知県安芸市穴内 |


















