No.F-0200617|秋田県鹿角市|32円|650kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200617 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.7% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 177,272,727円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 秋田県鹿角市 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 未稼働 |
| 連系予定日 | 未定 |
| システム容量 | 650kWkW |
| パワコン容量 | 400kWkW |
| パワコンメーカー | TMEIC |
| モジュールメーカー | カナディアン・ソーラー |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200617 |
|---|---|
| 所在地 | 秋田県鹿角市 |


















