No.F-02001407|福島県須賀川市|12円|326.4kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-02001407 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.3% |
| 売電単価 | 12 |
| 販売価格(税別) | 50,000,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 389,801kWh |
| 直近1年間の売電収入 | 5,145,373円 |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 所在地 | 福島県須賀川市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 連系予定日 | 契約から6ヶ月後予定 |
| システム容量 | 326.4kWkW |
| パワコン容量 | 240kWkW |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代 |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン最大容量 | 40KW |
| パワコン台数 | 6台 |
| モジュールメーカー | JINKO |
| モジュール最大出力 | 400W |
| モジュール数 | 816枚 |
| メンテナンス契約 | 付帯 |
| 担当のコメント | 数少ない東北地方の物件となっております! 特に福島県の物件は非常に数が少ないですので、お早めにご連絡をお待ちしております! 須賀川市は、人・物・情報などの交流が活発化し、新たな文化を生み出し、「臨空都市」として大きく成長している町です。 そんな自然と人とが共存する、再生可能エネルギーの理念にも沿った町で、是非太陽光発電を初めてめませんか!? |

| お問い合わせナンバー | No.F-02001407 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県須賀川市 |


















