No.T-01001353|福島県須賀川10区画バルク|12円|1068kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01001353 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10% |
| 売電単価 | 12 |
| 販売価格(税別) | 143,900,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 1,199,160kWh |
| 直近1年間の売電収入 | 158,290,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 福島県須賀川 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 田, 畑 |
| 連系予定日 | 契約後半年予定 |
| システム容量 | 1068kW |
| パワコン容量 | 495kW kW |
| 信販利用 | 不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン最大容量 | 4.95kW |
| パワコン台数 | 1区画10台 |
| モジュールメーカー | トリナソーラー |
| モジュール品番 | 確認中 |
| モジュール最大出力 | 確認中 |
| モジュール数 | 確認中 |
| メンテナンス契約 | 付帯 |
| 担当のコメント | 東北物件入手いたしました!!こちらも10区画セット案件となっております!! 福島県の物件は本当になかなか入ってきません!!福島県の夏場といえば40℃近くまで上がることで有名ですが太陽光にとってはとっておきの地域になっております!! この物件はシェアリング物件ですので予めご了承ください!! その他ご質問等ありましたら担当スタッフがご対応させていただきますのでご連絡お待ちしております!! |

| お問い合わせナンバー | No.T-01001353 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県須賀川 |


















