No.T-0100347|岩手県北上市|21円|89.1kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-0100347 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.7% |
| 売電単価 | 21 |
| 販売価格(税別) | 20,527,272円 |
| 直近1年間の発電量 | 89,610kW |
| 直近1年間の売電収入 | 2,070,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 岩手県北上市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 土地価格 | 2,000,000 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 契約後4ヶ月 |
| システム容量 | 89.1kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | パナソニック |
| パワコン品番 | VBPC255GC1 |
| パワコン最大容量 | 5.5kW |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | テルサンソーラー |
| モジュール品番 | TSP275W - 60 |
| モジュール最大出力 | 275w |
| モジュール数 | 324枚 |
| メンテナンス契約 | 有り |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 東北エリアでの低圧案件入ってきました!!!!! 岩手県北上市の物件ご案内させていただきます!!! この太陽光発電所では、panasonicのパワコンを使っております!! 日本有数のメーカーであり、初めて太陽光をご購入検討されているお客様にもご安心していただけると考えております! 木の影響もありませんので安定した発電量を確保できます! 現地視察ご希望の方は、ぜひ一度お問い合わせください。 早い者勝ちですのでご検討はお早めによろしくお願いいたします。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-0100347 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県北上市 |


















