No.T-0100376|岩手県花巻市|24円|92.5kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-0100376 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 11.4% |
| 売電単価 | 24 |
| 販売価格(税別) | 22,254,545円 |
| 直近1年間の発電量 | 105,709 |
| 直近1年間の売電収入 | 2,537,018 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 岩手県花巻市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 用地面積 | お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2021年4月予定 |
| システム容量 | 92.5kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| パワコン品番 | EPC-A-S55P |
| パワコン最大容量 | 5.5 |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | トリナソーラー |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 東北地域の物件を紹介させていただきます。 今回は新設案件となっております。 早いもの勝ちとなっておりますので、お早めにお問い合わせください。 詳しい詳細等はZOOM面談時にお伝えさせていただきます。 |

| お問い合わせナンバー | No.T-0100376 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県花巻市 |


















