No.T-0100372|岩手県 花巻市|21円|98.4kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-0100372 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.77% |
| 売電単価 | 21 |
| 販売価格(税別) | 21,618,181円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 岩手県 花巻市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 連系予定日 | 2021年4月予定 |
| システム容量 | 98.4kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| パワコンメーカー | 田淵電気 |
| モジュールメーカー | ネクストエナジー |

| お問い合わせナンバー | No.T-0100372 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県 花巻市 |


















