No.T-0100370|宮城県大崎市|18円|88kWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-0100370 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10.4% |
| 売電単価 | 18 |
| 販売価格(税別) | 18,690,909円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 宮城県大崎市 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 未稼働 |
| 連系予定日 | 2021年4月予定 |
| システム容量 | 88kW |
| パワコン容量 | 49.5kW |
| パワコンメーカー | HUAWE |
| モジュールメーカー | Ulica Solar |
| 備考 | 賃料:1,600,000/一括 |

| お問い合わせナンバー | No.T-0100370 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県大崎市 |


















