No.F-0200604|宮城県栗原市|32円|511kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200604 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 10% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 130,072,727円 |
| 直近1年間の発電量 | 407,670kW |
| 直近1年間の売電収入 | 14,350,000円 |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 所在地 | 宮城県栗原市 |
| 土地契約形態 | 土地賃貸 |
| 状態 | 稼働済 |
| 用地面積 | ※お問い合わせください |
| 連系予定日 | 2018年2月 |
| システム容量 | 511kWkW |
| パワコン容量 | 400kWkW |
| 信販利用 | 利用不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
| パワコン最大容量 | 50kW |
| パワコン台数 | 8台 |
| モジュールメーカー | ジンコソーラー |
| モジュール品番 | JKM410M-72H |
| モジュール最大出力 | 410w |
| モジュール数 | 1244枚 |
| メンテナンス契約 | 無し |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 東北物件はいってきました!! 今回は宮城県高圧物件をご紹介させて頂きます! 東北地方太平洋側では季節風が奥羽山脈を越える際に乾燥するため沿岸や平地を中心に乾いた晴天になることが多く太陽光にはとっておきではないかと思います!積雪量もありますがパネルの角度を十分に計算し設置しておりますのでご安心ください!遠隔監視も付属しておりますのでどこにお住まいでも全然心配する必要ありません!その他ご質問などあればぜひご連絡ください!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200604 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県栗原市 |




















