No.T-01001293|宮城県遠田郡|24円|70kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.T-01001293 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 確認中 |
| 売電単価 | 24 |
| 販売価格(税別) | 調整中 |
| 直近1年間の発電量 | 75,223kW |
| 直近1年間の売電収入 | 1,985,883円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 宮城県遠田郡美里町 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 未稼働 |
| 地目 | 田 |
| 用地面積 | 1,353㎡ |
| 連系予定日 | 2021年9月以降 |
| システム容量 | 70kWkW |
| パワコン容量 | 37.13kWkW |
| 信販利用 | ジャックス |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | オムロン |
| パワコン品番 | KPT-A123 |
| パワコン最大容量 | 12.375kW |
| パワコン台数 | 3台 |
| モジュールメーカー | トリナソーラー |
| モジュール品番 | TSM-500DE18M(II) |
| モジュール最大出力 | 500w |
| モジュール数 | 140枚 |
| メンテナンス契約 | 付帯(※年間176,000円) |
| 工事負担金額 | 485,626円 |
| 担当のコメント | 東北地方の物件入手しました!! 本日は宮城県遠田郡美里町の物件をご紹介させていっただきます! 宮城といえば平野が広がる東部と、山地が多い西部に大別されます。仙台平野から北上高地の南端にかけての東部は、太平洋に面しているため、風が入りやすく、夏の暑さはあまり厳しくない。東北地方の中では冬も暖かく、一年を通じて比較的穏やかな気候です!!遠隔監視がついておりますので近くなくても安心となっております!ぜひご連絡ください!! |

| お問い合わせナンバー | No.T-01001293 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県遠田郡美里町 |


















