No.F-0200509|千葉県東金市|32円|54kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200509 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.5% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 19,063,606円 |
| 直近1年間の発電量 | 56,595kw |
| 直近1年間の売電収入 | 1,811,042円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 千葉県東金市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 連系予定日 | 2016年3月 |
| システム容量 | 54kWkW |
| パワコン容量 | 49.5kWkW |
| 信販利用 | 利用可能 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | オムロン |
| パワコン品番 | KP55M-J4 |
| パワコン最大容量 | 5.5kw |
| パワコン台数 | 9台 |
| モジュールメーカー | S-ENERGY |
| モジュール品番 | SM-250PC8 |
| モジュール最大出力 | 250w |
| モジュール数 | 216枚 |
| メンテナンス契約 | 紐付け |
| 担当のコメント | 大人気地方の関東圏内の物件紹介です。 関東圏内の物件は非常にお問い合わせが多いです。 関東は現地に行きやすいためだと聞いております。お早めにお問い合わせください。 お待ちしております。 |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200509 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市 |


















