No.F-0200545|栃木県佐野市|32円|43kWkWh
| お気に入り | |
|---|---|
| お問い合わせナンバー | No.F-0200545 |
| ステータス | 販売終了 |
| 表面利回り | 9.1% |
| 売電単価 | 32 |
| 販売価格(税別) | 12,040,000円 |
| 直近1年間の発電量 | 31250kW |
| 直近1年間の売電収入 | 1,100,000円 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 土地契約形態 | 土地売買 |
| 状態 | 稼働済 |
| 用地面積 | 634㎡ |
| 連系予定日 | 2017年3月 |
| システム容量 | 43kWkW |
| パワコン容量 | 39.6kWkW |
| 信販利用 | 利用不可 |
| 販売価格に含まれるもの | 土地代, 遠隔監視, 工事負担金, フェンス |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン品番 | EPG-T99P5 |
| パワコン最大容量 | 9.9kW |
| パワコン台数 | 4台 |
| モジュールメーカー | AIDE SOLAR |
| モジュール品番 | AD320-335M4-Aa |
| モジュール最大出力 | 320w |
| モジュール数 | 134枚 |
| メンテナンス契約 | 無し |
| 工事負担金額 | ※お問い合わせください |
| 担当のコメント | 大人気沸騰中!! 関東地方で栃木県低圧物件が登場!! 所有者様のご要望で、期間限定の掲載及び早い者勝ちで御座います! 稼働済みですので発電実績もあり、ご安心してご検討いただけます!!!! 今物件は、メンテナンスは紐づけでは御座いませんのでご検討者様でご対応可能です! ランニングコスト等も削減できおすすめの物件です。 商談に入りますと情報の開示をストップ致しますので皆さん急いでください!!! お早めにお問い合わせください!!お待ちしております!!! |

| お問い合わせナンバー | No.F-0200545 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市 |




















